Allantoin, 98.5%, humectant, astringent, paʻepaʻe paʻepaʻe
| Lafoga Faʻatonu Aupito Manaomia: | 25KGS |
| tau: | USD3.00-50.00 / kilokalama |
| Faʻamatalaga: | 25kgs i le pa'u, PE ato totonu |
| Taimi Faaooina atu: | Totogi |
| Tuutuuga totogi: | TT, LC, DP, DA |
| Gafatia Tuuina atu: | 300MT / tausaga |
Faʻamatalaga Faamatalaga
| Igoa oloa | Allantoin |
| Synonyms | / |
| Mafaufauga | 98.5% Min |
| CAS Nu. | 97-59-6 |
| EC Nu. | 202-592-8 |
| Faiga Faʻavae Molecular | C4H6N4O3 |
| Taumaʻa Masele | 158.115 |
| Nofoaga o le Amataga: | ōmea |
| Faatulagaga Molecular | ![]() |
| Faʻaaliga | Paʻu paʻu |
| sogi | E leai se aoga |
| mataupu, % | 98.5 ~ 101.0 |
| pH, 0.5%aq | 4.00 ~ 6.00 |
| mea ole N,% | 35.0 ~ 35.5 |
| Lisi Lisi, ℃ | Le itiiti ifo i le 225 |
| Uamea Mamafa, ppm | 10 Max |
| Ma'imau ile fa'amago,% | E le sili atu nai lo 0.15 |
| Toega i luga o le afi,% | E le sili atu nai lo 0.10 |
| Va'aiga mata'utia, ° | ± 0.1 |
| afī | 25kgs i pepa malo drum20'FCL e aunoa ma pallets: 6500kgs 20'FCL ma pallets: 3750kgs |
Faʻamatalaga Faʻamatalaga
● Humectant
● Astringent
● Paʻepaʻe paʻepaʻe
● Fa'aopoopo lelei o mea teuteu
● Ia vave ona malolo le manuʻa
● Fai le pa'u ia susu ma malu
● Fuafuaga fautuaina: 0.1-2.0%
● Teu i se nofoaga mālūlū ma mago
● O le taimi e teu ai e 2 tausaga
talosaga
| Tausiga tau oe lava | O se fa'aopoopoga fa'apitoa fa'apitoa o mea teuteu |
| vailaau | Le vaila'au fa'amalolo o le manu'a o le pa'u |
| Isi matata alamanuia | E pei o se fa'aopoopoga o mea'ai mo le tausiga o le tagata lava ia |



Specification
| Faʻaaliga | Paʻu paʻu |
| sogi | E leai se aoga |
| mataupu, % | 98.5 ~ 101.0 |
| pH, 0.5%aq | 4.00 ~ 6.00 |
| mea ole N,% | 35.0 ~ 35.5 |
| Lisi Lisi, ℃ | Le itiiti ifo i le 225 |
| Uamea Mamafa, ppm | 10 Max |
| Ma'imau ile fa'amago,% | E le sili atu nai lo 0.15 |
| Toega i luga o le afi,% | E le sili atu nai lo 0.10 |
| Va'aiga mata'utia, ° | ± 0.1 |



Kamupani Lelei
* Tele faʻamatalaga mo le sili atu i le 20 tausaga
* Lelei Tekonolosi o Fale ma Fale
* Atoa Faʻamaonia ma Liskens o Siʻosiʻomaga ma le Saogalemʻu
* DCS laina gaosiga
* Mautinoa ma le mautinoa Mautinoa Tulaga
* Lelei Lab o R&D ma Suʻega
* Tau talafeagai
Laʻau ma Fale








Lelei Lab o R&D ma Tofotofoga Tufugaaʻao





Teuina & Vaa
Maua le laina o fale gaosi afifi i totonu
Echo Chemtech faʻaaogaina lana ia Gaosiga laina o Cardboard drums








EN
AR
CS
DA
NL
FR
DE
EL
IT
JA
PT
KO
RO
PL
RU
ES
SV
TL
ID
IW
TR
HI
FI
VI
TH






