Piroctone Olamine Cas 68890-66-4 Antidandruff Antiseptic
| Lafoga Faʻatonu Aupito Manaomia: | 25KGS |
| tau: | USD5.00-50.00 / kilokalama |
| Faʻamatalaga: | 25kgs pa'u palasitika ma PE totonu taga |
| Taimi Faaooina atu: | Totogi |
| Tuutuuga totogi: | TT, LC, DP, DA |
| Gafatia Tuuina atu: | 300MT / tausaga |
Faʻamatalaga Faamatalaga
| Igoa oloa | Piroctone Olamine |
| Synonyms | 1-hydroxy-4-methyl-6(2,4,4-trimethylpentyl)2-pyridon mono-ethanolamine salt |
| Mafaufauga | 99.0% Min |
| CAS Nu. | 68890-66-4 |
| EC Nu. | 272-574-2 |
| Faiga Faʻavae Molecular | C16H30N2O3 |
| Faatulagaga Molecular | ![]() |
| Faʻaaliga | Paʻepaʻe e paʻe samasama samasama samasama efuefu |
| Solubility | 0.1g+10ml H2O:Le fa'amavaeina |
| 1.00g+10ml Methanol:Faʻamutaina | |
| Maʻa, pH | 8.5-10.0 |
| Fua Faʻaliʻua | 133-136 oC |
| Toe totoe i luga o le afi | 0.2% Max |
| Mama Atoatoa i Tulaga | 99.0% Min |
| Maliu leiloa | 0.3% Max |
| Mono-Ethanolamine | % 20.0-21.0 |
| Metananol | 500ppm Max |
| Ethyl Acetate | 500ppm Max |
| Nitrosamine | 500ppb Max |
| Meli Metotia | Pb≤10mg/kg, Hg≤1mg/kg, As≤2mg/kg, Cd≤5mg/kg |
| afī | 25kgs pa'u palasitika ma PE totonu taga |
| uiga & aoga | Fa'aaogaina e fai ma Antidandruff Agent ile shampoo |
| Fungicide lautele alaleo e tape ai gauga ma limu | |
| I le le mautonu Ph,Piroctone Olamineo lo'o i ai ile tulaga ole acid free ma le pKa ole 7.4 | |
| Lua PH ita, mautu ile pH 3~9. | |
| Maualuga le saogalemu | |
| Fa'atonuga fuala'au: 0.05-0.75% |
Faʻamatalaga Faʻamatalaga
● Agent Antidandruff maualuga maualuga
● saogalemu maualuga
● Fa'aaoga tele i le shampoo
● Lua PH ita, mautu i pH 3 ~ 9.
talosaga
| I | Samu fa'asusu mo lauulu, Samu fa'a'u'u, Fa'a'u'u lauulu |
| II | Fasimoli faleuila |
| V | Mea teuteu, Mea fa'amamā |



Specification
| Faʻaaliga | Paʻepaʻe e paʻe samasama samasama samasama efuefu |
| Solubility | 0.1g+10ml H2O:Le fa'amavaeina |
| 1.00g+10ml Methanol:Faʻamutaina | |
| Maʻa, pH | 8.5-10.0 |
| Fua Faʻaliʻua | 133-136oC |
| Toe totoe i luga o le afi | 0.2% Max |
| Mama Atoatoa i Tulaga | 99.0% Min |
| Maliu leiloa | 0.3% Max |
| Mono-Ethanolamine | % 20.0-21.0 |
| Metananol | 500ppm Max |
| Ethyl Acetate | 500ppm Max |
| Nitrosamine | 500ppb Max |
| Meli Metotia | Pb≤10mg/kg, Hg≤1mg/kg, As≤2mg/kg, Cd≤5mg/kg |
| afī | 25kgs pa'u palasitika ma PE totonu taga |
Kamupani Lelei
* Tele faʻamatalaga mo le sili atu i le 20 tausaga
* Lelei Tekonolosi o le atoa DCS gaioiga
* Faʻatagaina Faʻatagaina ma Laisene faʻatusatusa i le Siʻosiʻomaga ma le saogalemu faiga faʻavae
* Avanoa i totonu afifi fale gaosi oloa
* Mautinoa ma le mautinoa Mautinoa Tulaga
* Lelei Lab o R&D ma Tofotofoga Tufugaaʻao
* Tau talafeagai
Laʻau ma Fale






Lelei Lab o R&D ma Tofotofoga Tufugaaʻao





Maua le laina o fale gaosi afifi i totonu
Echo Chemtech faʻaaogaina lana ia Gaosiga laina o Cardboard drums


Teuina & Vaa





EN
AR
CS
DA
NL
FR
DE
EL
IT
JA
PT
KO
RO
PL
RU
ES
SV
TL
ID
IW
TR
HI
FI
VI
TH










